Nordnets storägare familjen Dinkelspiel lägger bud på bolaget. Budet innebär 37 kronor per aktie vilket i min uppfattning är mer en skäligt. Nordnet har kostnadsökningar framför sig och kundaktiviteten ligger på väldigt hög nivå just nu. Jag ser ett scenario där kundaktiviteten sjunker och där stora investeringar måste tas vilket i sin tur leder till mindre vinst. Därför sålde jag idag den post jag började köpa i slutet av april. 33.7% vinst på ett knappt halvår är helt okej tycker jag. Huruvida det kan bli någon budstrid eller vad styrelsen tycker om budet har jag givetvis ingen aning om.
I övrigt har det, förutom att ett gäng utdelningar hittat in på kontot (se tabell nedan) blivit två köp sedan förra inlägget. Dels har jag plockat upp etikettstillverkaren Nilörngruppen. Detta efter att jag läst Värdepapprets fina analys på bolaget och grunnat kring den. Kul med uppslag från denna välskrivna tidning! Något sen på bollen fick jag pröjsa något mer än tänkt (någon bit under 60 spänn) men å andra sidan har aktien klättrat till runt 75 kronor i dagsläget.
Ett annat bolag jag plockat upp är den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk. Caset är ungefär så här: det kanske inte går riktigt lika bra längre, därför har kursen droppat ganska hårt. Oklart om vi ens är nära botten men det har blivit en liten position åtminstone.
Hur går det med era investeringar? Tankar kring något av bolagen som nämns?
Årets utdelningar
Årets utdelningar sammanfattas i tabellen nedan. För enkelhetens skull är samtliga belopp i SEK. Avrundningsfel kan förekomma men totalbeloppet är alltid korrekt. Den förväntade årliga utdelningstakten ligger i skrivande stund på drygt 39 800 kronor.
Datum | Bolag | Antal | Utdelning | Totalt |
2016-10-12 | Woolworths | 480 | 2.20 | 1055.81 |
2016-10-12 | BFK | 300 | 0.63 | 188.26 |
2016-09-07 | Elekta | 350 | 0.25 | 87.50 |
2016-09-02 | BFK | 300 | 0.61 | 182.09 |
2016-08-25 | TGS-Nopec | 120 | 1.29 | 154.35 |
2016-08-22 | Starbucks | 80 | 1.67 | 133.61 |
2016-08-16 | Kinder Morgan | 500 | 1.04 | 522.27 |
2016-08-02 | BFK | 300 | 0.61 | 181.19 |
2016-07-04 | Coca Cola | 200 | 2.95 | 590.83 |
2016-07-04 | BFK | 300 | 0.60 | 180.03 |
2016-06-13 | BFK | 300 | 0.62 | 185.99 |
2016-06-09 | Bonheur | 700 | 1.99 | 1393.67 |
2016-06-07 | Walmart | 130 | 4.05 | 526.10 |
2016-06-01 | TGS | 120 | 1.22 | 146.76 |
2016-05-24 | Tethys Oil | 1200 | 1 | 1 200 |
2016-05-17 | Kinder Morgan | 500 | 1.03 | 514.02 |
2016-05-13 | Industrivärden | 200 | 5 | 1 000 |
2016-05-10 | H&M | 200 | 9.75 | 1 950 |
2016-05-03 | BFK | 300 | 0.59 | 177.87 |
2016-04-20 | Ratos | 1950 | 3.25 | 6 337.50 |
2016-04-18 | Telia | 600 | 1.50 | 900 |
2016-04-18 | Mekonomen | 450 | 7.00 | 3150 |
2016-04-11 | Woolworths | 480 | 2.71 | 1 302.54 |
2016-04-11 | Swedbank | 67 | 10.70 | 716.90 |
2016-04-06 | SpareBank 1 | 700 | 1.95 | 1 362.94 |
2016-04-05 | Walmart | 130 | 4.06 | 527.89 |
2016-04-04 | Coca Cola | 200 | 2.84 | 568.17 |
2016-04-04 | BFK | 300 | 0.61 | 182.87 |
2016-03-31 | Skue | 200 | 4.39 | 878.67 |
2016-03-29 | Nordea | 150 | 5.91 | 886.93 |
2016-03-23 | Castellum | 270 | 4.90 | 1323 |
2016-03-02 | BFK | 300 | 0.64 | 193.26 |
2016-02-23 | TGS-Nopec | 120 | 1.28 | 153.50 |
2016-02-19 | KMI | 500 | 1.05 | 526.60 |
2016-02-12 | Apple | 35 | 4.35 | 152.18 |
2016-02-02 | BFK | 300 | 0.64 | 192.32 |
2016-01-05 | Walmart | 130 | 4.19 | 544.82 |
2016-01-04 | BFK | 300 | 0.63 | 189.71 |
Summa | 30 484.53 |
Känns som att många har gjort samma beslut som du, sålt av Nordnet. Jag sålde av hälften igår för att fortsätta ta del av händelseförloppet som en aktiv spelare. Ser det som en erfarenhet att vara med om en första budsituation, lärdomar jag gärna tar del av. Kommer dock sälja av den andra hälften också.
Hoppas att Novo kan bryta den nedåtgående aktietrenden snart, spanat själv utan att klippa till i något köp ännu.
//Humankapitalisten