Passade på att teckna för mina teckningsrätter i Castellums nyemission. Jag tror på bolaget och vill ha kvar min ägarandel. Då är det bara att skjuta till när det behövs. Tror att köpet av Norrporten kommer att stärka Castellum och jag vill gärna fortsätta vara med. Tänker mig att det kan vara läge att öka i Castellum runt 110 spänn eller under.
Har även passat på att köpa lite Hennes & Mauritz. Det blev 50 aktier för 249 kronor styck. Totalt finns det nu 300 HM-aktier i portföljen, det börjar ta sig. Jag ser både stabilitet och tillväxt i detta bolag – fantastiskt!
Sen har det även trillat in lite utdelningar sedan sist och jag sammanfattar det nedan. Att redan ha skramlat ihop nära 27 000 kronor i utdelningar känns på något sätt ofattbart. För att få lite perspektiv på det hela så är det ungefär vad familjens all inclusive-semester kostar i sommar. Häftigt!
Årets utdelningar
Årets utdelningar sammanfattas i tabellen nedan. För enkelhetens skull är samtliga belopp i SEK. Avrundningsfel kan förekomma men totalbeloppet är alltid korrekt. Den förväntade årliga utdelningstakten ligger i skrivande stund på drygt 38 800 kronor.
Datum | Bolag | Antal | Utdelning | Totalt |
2016-06-09 | Bonheur | 700 | 1.99 | 1393.67 |
2016-06-07 | Walmart | 130 | 4.05 | 526.10 |
2016-06-01 | TGS | 120 | 1.22 | 146.76 |
2016-05-24 | Tethys Oil | 1200 | 1 | 1 200 |
2016-05-17 | Kinder Morgan | 500 | 1.03 | 514.02 |
2016-05-13 | Industrivärden | 200 | 5 | 1 000 |
2016-05-10 | H&M | 200 | 9.75 | 1 950 |
2016-05-03 | BFK | 300 | 0.59 | 177.87 |
2016-04-20 | Ratos | 1950 | 3.25 | 6 337.50 |
2016-04-18 | Telia | 600 | 1.50 | 900 |
2016-04-18 | Mekonomen | 450 | 7.00 | 3150 |
2016-04-11 | Woolworths | 480 | 2.71 | 1 302.54 |
2016-04-11 | Swedbank | 67 | 10.70 | 716.90 |
2016-04-06 | SpareBank 1 | 700 | 1.95 | 1 362.94 |
2016-04-05 | Walmart | 130 | 4.06 | 527.89 |
2016-04-04 | Coca Cola | 200 | 2.84 | 568.17 |
2016-04-04 | BFK | 300 | 0.61 | 182.87 |
2016-03-31 | Skue | 200 | 4.39 | 878.67 |
2016-03-29 | Nordea | 150 | 5.91 | 886.93 |
2016-03-23 | Castellum | 270 | 4.90 | 1323 |
2016-03-02 | BFK | 300 | 0.64 | 193.26 |
2016-02-23 | TGS-Nopec | 120 | 1.28 | 153.50 |
2016-02-19 | KMI | 500 | 1.05 | 526.60 |
2016-02-12 | Apple | 35 | 4.35 | 152.18 |
2016-02-02 | BFK | 300 | 0.64 | 192.32 |
2016-01-05 | Walmart | 130 | 4.19 | 544.82 |
2016-01-04 | BFK | 300 | 0.63 | 189.71 |
Summa | 26 998.22 |
Fy fasen va härligt att få en All Inclusive semester bara för att du haft den goda smaken att vara aktieägare i just dessa bolag! Grymt!:)
MvH Pengaregn
Intressant! 🙂
Bra flöde med utdelningar!