Påbörjade min föräldraledighet nu i maj och har än så länge haft två helt underbara veckor med den lille. Vi har varit ute och lekt väldigt mycket och jag har faktiskt inte ägnat speciellt mycket tid eller tanke åt börsen. Ändå, fastän jag “inte brytt” mig speciellt mycket om börsen på sistone så är det kul att se att snöbollen rullar på trots föräldraledighet.
Sen senast jag skrev här jag ökat lite i Nordnet (26.50 kronor/aktie) och Hennes & Mauritz (265.90 kronor/aktie). Nordnet skrev jag om tidigare och jag tycker som sagt att det ser köpvärt ut runt 28-29 spänn. Hennes & Mauritz vill jag gärna bygga upp en större position i. Otroligt fint bolag med extremt höga kvalitéer.
Årets utdelningar
Årets utdelningar sammanfattas i tabellen nedan. För enkelhetens skull är samtliga belopp i SEK. Avrundningsfel kan förekomma men totalbeloppet är alltid korrekt. Den förväntade årliga utdelningstakten ligger i skrivande stund på drygt 37 600 kronor.
Datum | Bolag | Antal | Utdelning | Totalt |
2016-05-17 | Kinder Morgan | 500 | 1.03 | 514.02 |
2016-05-13 | Industrivärden | 200 | 5 | 1 000 |
2016-05-10 | H&M | 200 | 9.75 | 1 950 |
2016-05-03 | BFK | 300 | 0.59 | 177.87 |
2016-04-20 | Ratos | 1950 | 3.25 | 6 337.50 |
2016-04-18 | Telia | 600 | 1.50 | 900 |
2016-04-18 | Mekonomen | 450 | 7.00 | 3150 |
2016-04-11 | Woolworths | 480 | 2.71 | 1 302.54 |
2016-04-11 | Swedbank | 67 | 10.70 | 716.90 |
2016-04-06 | SpareBank 1 | 700 | 1.95 | 1 362.94 |
2016-04-05 | Walmart | 130 | 4.06 | 527.89 |
2016-04-04 | Coca Cola | 200 | 2.84 | 568.17 |
2016-04-04 | BFK | 300 | 0.61 | 182.87 |
2016-03-31 | Skue | 200 | 4.39 | 878.67 |
2016-03-29 | Nordea | 150 | 5.91 | 886.93 |
2016-03-23 | Castellum | 270 | 4.90 | 1323 |
2016-03-02 | BFK | 300 | 0.64 | 193.26 |
2016-02-23 | TGS-Nopec | 120 | 1.28 | 153.50 |
2016-02-19 | KMI | 500 | 1.05 | 526.60 |
2016-02-12 | Apple | 35 | 4.35 | 152.18 |
2016-02-02 | BFK | 300 | 0.64 | 192.32 |
2016-01-05 | Walmart | 130 | 4.19 | 544.82 |
2016-01-04 | BFK | 300 | 0.63 | 189.71 |
Summa | 23 731.69 |
Trevlig summa med utdelningar där. Återinvesterar du allt på en gång eller bygger du upp kassan?
Själv räknar jag månaderna till min föräldraledighet:). Dock ett tag kvar…
intressant