Det har hänt en del sen jag skrev sist. Jag körde en teckna/sälj i Academedias introduktion. Som vanligt är det värdelös tilldelning men det blev ändå en vinst på 1 546 kronor; tackar aldrig nej till pengar. Vidare har jag sålt Tethys Oil – aktien gav totalt 16.96% vinst på ungefär ett års ägande samtidigt som börsen gått -16.13%. 33% överavkastning mot index får helt klart anses vara en god affär. Anledningen till varför jag säljer Tethys är för att jag tycker det verkar för läskigt med variationen i oljepriset. Den är väl varken mer eller mindre nu än för ett år sedan, det är jag som tycker att det blivit läskigare.
Samtidigt sålde jag innehavet i SpareBank 1 Nord-Norge. Innehavet har avkastat -7.56% på knappt 1.5 år. Jag tyckte mig se hyfsad kvallité och jag sålde till en högre kurs än vad jag köpte för. Däremot har den norska kronan försvagats en hel del mot den svenska sedan inköpet, därav förlusten. I kronor och ören var cirka 2 300 kronor förlust, så det gjorde inte superont.
Jag har även gjort två köp! Ett nygammalt bolag har letat sig tillbaka till portföljen. Det handlar om Betsson, som efter en vinstvarning rasat rejält. Värderingen börjar se rimlig ut igen tycker jag och bolaget har en väldigt fin historik. Jag tog en del av pengarna från försäljningen av Tethys och köpte 500 aktier för 68.55 kronor styck.
Vidare passade jag även på att handla i USA när Avanza hade courtagefritt igår. Tog pengarna från den norska banken och köpte 80 Starbucks för 56.73 dollar styck. Starbucks är ju långt ifrån billigt men jag ser kraftig tillväxt. Man skulle kunna säga att det är dyrt med gratis kaffe! Vidare kan jag konstatera efter en veckas semester i Grekland att världen behöver fanimej gott kaffe!
Årets utdelningar
Årets utdelningar sammanfattas i tabellen nedan. För enkelhetens skull är samtliga belopp i SEK. Avrundningsfel kan förekomma men totalbeloppet är alltid korrekt. Den förväntade årliga utdelningstakten ligger i skrivande stund på drygt 39 800 kronor.
Datum | Bolag | Antal | Utdelning | Totalt |
2016-07-04 | Coca Cola | 200 | 2.95 | 590.83 |
2016-07-04 | BFK | 300 | 0.60 | 180.03 |
2016-06-13 | BFK | 300 | 0.62 | 185.99 |
2016-06-09 | Bonheur | 700 | 1.99 | 1393.67 |
2016-06-07 | Walmart | 130 | 4.05 | 526.10 |
2016-06-01 | TGS | 120 | 1.22 | 146.76 |
2016-05-24 | Tethys Oil | 1200 | 1 | 1 200 |
2016-05-17 | Kinder Morgan | 500 | 1.03 | 514.02 |
2016-05-13 | Industrivärden | 200 | 5 | 1 000 |
2016-05-10 | H&M | 200 | 9.75 | 1 950 |
2016-05-03 | BFK | 300 | 0.59 | 177.87 |
2016-04-20 | Ratos | 1950 | 3.25 | 6 337.50 |
2016-04-18 | Telia | 600 | 1.50 | 900 |
2016-04-18 | Mekonomen | 450 | 7.00 | 3150 |
2016-04-11 | Woolworths | 480 | 2.71 | 1 302.54 |
2016-04-11 | Swedbank | 67 | 10.70 | 716.90 |
2016-04-06 | SpareBank 1 | 700 | 1.95 | 1 362.94 |
2016-04-05 | Walmart | 130 | 4.06 | 527.89 |
2016-04-04 | Coca Cola | 200 | 2.84 | 568.17 |
2016-04-04 | BFK | 300 | 0.61 | 182.87 |
2016-03-31 | Skue | 200 | 4.39 | 878.67 |
2016-03-29 | Nordea | 150 | 5.91 | 886.93 |
2016-03-23 | Castellum | 270 | 4.90 | 1323 |
2016-03-02 | BFK | 300 | 0.64 | 193.26 |
2016-02-23 | TGS-Nopec | 120 | 1.28 | 153.50 |
2016-02-19 | KMI | 500 | 1.05 | 526.60 |
2016-02-12 | Apple | 35 | 4.35 | 152.18 |
2016-02-02 | BFK | 300 | 0.64 | 192.32 |
2016-01-05 | Walmart | 130 | 4.19 | 544.82 |
2016-01-04 | BFK | 300 | 0.63 | 189.71 |
Summa | 27 955.07 |
Intressant