Apple släppte en riktigt usel rapport häromdagen. Läs gärna Gottodix tankar kring rapporten, sammanfattar hur jag också resonerar. Spana gärna även in Magnus tankar kring rapporten för en annan bild. Carl Icahn har sålt sitt innehav kunde man läsa idag. Kina sätter käppar i hjulen genom att blockera en del av Apples tjänster – vad blockerar man härnäst? Apple ser fortfarande aptitligt värderat ut men allt verkar inte riktigt vara som det ska. Jag hoppar av här och plockar hem en fin liten vinst.
Okej, där hade vi en sälj, dags för en köp. Eller två faktiskt. Sen senast har jag ökat i Hennes & Mauritz på 273 kronor. Jag har även köpt en mindre skara Nordnet-aktier för drygt 28 kronor styck. Aktien ser aptitligt värderad ut. Som av en slump skrev Snåljåpen om bolaget idag. Dessutom hade visst Långsiktig investering skrivit om bolaget igår. Som sagt, en mindre skara aktier, beredd att köpa mer om det blir billigare. Runt 28-29 spänn tycker jag nog att det kan vara köpvärt.
Det har dessutom regnat in utdelningar sedan jag skrev senast. Orkar inte kommentera allt men fyller på tabellen nedan.
Årets utdelningar
Årets utdelningar sammanfattas i tabellen nedan. För enkelhetens skull är samtliga belopp i SEK. Avrundningsfel kan förekomma men totalbeloppet är alltid korrekt. Den förväntade årliga utdelningstakten ligger i skrivande stund på drygt 36 200 kronor.
Datum | Bolag | Antal | Utdelning | Totalt |
2016-04-20 | Ratos | 1950 | 3.25 | 6337.50 |
2016-04-18 | Telia | 600 | 1.50 | 900 |
2016-04-18 | Mekonomen | 450 | 7.00 | 3150 |
2016-04-11 | Woolworths | 480 | 2.71 | 1302.54 |
2016-04-11 | Swedbank | 67 | 10.70 | 716.90 |
2016-04-06 | SpareBank 1 | 700 | 1.95 | 1362.94 |
2016-04-05 | Walmart | 130 | 4.06 | 527.89 |
2016-04-04 | Coca Cola | 200 | 2.84 | 568.17 |
2016-04-04 | BFK | 300 | 0.61 | 182.87 |
2016-03-31 | Skue | 200 | 4.39 | 878.67 |
2016-03-29 | Nordea | 150 | 5.91 | 886.93 |
2016-03-23 | Castellum | 270 | 4.90 | 1323 |
2016-03-02 | BFK | 300 | 0.64 | 193.26 |
2016-02-23 | TGS-Nopec | 120 | 1.28 | 153.50 |
2016-02-19 | KMI | 500 | 1.05 | 526.60 |
2016-02-12 | Apple | 35 | 4.35 | 152.18 |
2016-02-02 | BFK | 300 | 0.64 | 192.32 |
2016-01-05 | Walmart | 130 | 4.19 | 544.82 |
2016-01-04 | BFK | 300 | 0.63 | 189.71 |
Summa | 20 089.80 |
Hur resonerar du kring ditt köp av Ratos?! Bolaget har inte gjort någon vinst dom senaste åren.
Tack för en bra blogg 🙂
Börspodden nämnde ju Nordnet i förbifarten också. Hyfsad sågning. Om de är partiska eller ej får man ju väga in då de i samma andetag föreslår att man ska öppna ett konto hos deras sponsor DeGiro.
bra blogg
Pingback: Säljer mina Nordnet-aktier - Trygg Framtid
Pingback: Säljer mina Nordnet-aktier – Aktiefeed.se