Det där med att skaffa ett andra barn…. Det är helt sjukt jävla mysigt, men min fritid har liksom försvunnit. En kanske trist förklaring till den extremt låga inläggsfrekvensen på sistone. En sak som dock är mindre trist, snarare helt jävla underbart, är att utdelningarna fortsätter att ticka in på kontot. Denna gång även från en nykomling i portföljen!
- De 300 andelarna i BFK genererade vardera 0.61 kronor vilket totalt blev 186.51 kronor. En minskning mot föregående månad på grund av att dollarn har försvagats mot kronan.
- Coca Cola delade ut 2.73 kronor per aktie för kvartalet. 200 aktier genererade totalt 546.38 kronor.
- Nykomlingen Woolworths delar ut två gånger per år och nu var det dags för höstutdelningen. 480 aktier i bolaget som vardera gav 4.34 kronor blev totalt 2 082.41 kronor.
Pengarna har redan satts i rullning. Ska försöka få till ett inlägg om hur inom kort!
Årets utdelningar
Årets utdelningar sammanfattas i tabellen nedan. För enkelhetens skull är samtliga belopp i SEK. Avrundningsfel kan förekomma men totalbeloppet är alltid korrekt. Den förväntade årliga utdelningstakten ligger i skrivande stund på drygt 30 270 kronor.
Datum | Bolag | Antal | Utdelning | Totalt |
2015-10-12 | Woolworths | 480 | 4.34 | 2 082.41 |
2015-10-05 | Coca Cola | 200 | 2.73 | 546.38 |
2015-10-05 | BFK | 300 | 0.61 | 186.51 |
2015-09-09 | Walmart | 25 | 4.39 | 103.25 |
2015-09-07 | Elekta | 350 | 0.50 | 175 |
2015-09-02 | BFK | 300 | 0.63 | 189.82 |
2015-08-14 | Apple | 35 | 4.39 | 153.73 |
2015-08-04 | Deere | 105 | 5.15 | 540.45 |
2015-08-04 | BFK | 300 | 0.64 | 193.27 |
2015-07-06 | Coca Cola | 200 | 2.80 | 559.47 |
2015-07-06 | BFK | 300 | 0.64 | 190.98 |
2015-06-16 | Bonheur | 700 | 2.62 | 1832.65 |
2015-06-02 | BFK | 300 | 0.63 | 190.01 |
2015-05-21 | TGS-Nopec | 120 | 9.35 | 1122.13 |
2015-05-15 | Apple | 35 | 4.31 | 150.97 |
2015-05-12 | Industrivärden | 200 | 6.25 | 1250 |
2015-05-04 | Deere | 105 | 4.99 | 523.60 |
2015-05-04 | BFK | 300 | 0.62 | 187.25 |
2015-04-23 | SpareBank 1 | 700 | 2.09 | 1460.08 |
2015-04-22 | Ratos | 1250 | 3.25 | 4062.5 |
2015-04-20 | Mekonomen | 450 | 7 | 3150 |
2015-04-14 | TeliaSonera | 600 | 3 | 1800 |
2015-04-07 | Coca Cola | 200 | 2.84 | 567.14 |
2015-04-07 | BFK | 300 | 0.65 | 193.60 |
2015-04-01 | Swedbank | 67 | 11.35 | 760.45 |
2015-03-27 | Nordea | 150 | 5.77 | 865.41 |
2015-03-25 | Castellum | 270 | 4.6 | 1242 |
2015-03-20 | Skue | 200 | 4.26 | 851.74 |
2015-03-03 | BFK | 300 | 0.62 | 186.2 |
2015-02-13 | Apple | 35 | 3.94 | 138.04 |
2015-02-04 | BFK | 300 | 0.62 | 185.42 |
2015-02-04 | Deere | 105 | 4.94 | 518.50 |
2015-01-05 | BFK | 300 | 0.65 | 195.03 |
Summa | 26 353.99 |
Hej
Noterar att BFK går upp över vintern och ner på våren, har du funderat på att gå ur och komma tillbaks billigare?
Hej.
Nej det har jag aldrig funderat på.