Det har varit en hektisk period i mitt liv och jag känner att jag ligger lite efter i uppdateringarna här på bloggen. Renoveringen där hemma är påbörjad, jag har varit på konferens i Spanien och det har varit extremt kaosigt på jobbet. Men där, just där i kaoset, så är det bara att än en gång inse det underbara och fantastiska med utdelningar. För oavsett hur stressigt livet är i övrigt och oavsett hur turbulent börsen verkar vara så trillar utdelningarna in. Förra veckan trillade det in utdelningar från Coca Cola och BFK.
Mina 200 Coca Cola-aktier gav knappt 2.20 kronor vardera, vilket blev 439.19 kronor. Från detta drogs 65.87 kronor i utländsk källskatt.
Mina 300 BFK-andelar gav drygt 0.54 kronor vardera, vilket blev 162.21 kronor. BFK är befriat från utländsk källskatt.
Årets utdelningar
Årets utdelningar sammanfattas i tabellen nedan. För enkelhetens skull är samtliga belopp i SEK. Avrundningsfel kan förekomma men totalbeloppet är alltid korrekt.
Datum | Bolag | Antal | Utdelning | Totalt |
2014-10-02 | BFK | 300 | 0.54 | 162.21 |
2014-10-02 | Coca Cola | 200 | 2.20 | 439.19 |
2014-09-04 | Elekta | 200 | 2 | 400 |
2014-09-04 | BFK | 300 | 0.52 | 157.39 |
2014-08-28 | Citigroup | 70 | 0.07 | 4.87 |
2014-08-15 | Apple | 35 | 3.22 | 112.61 |
2014-08-05 | Deere | 25 | 4.12 | 103.08 |
2014-08-05 | BFK | 300 | 0.52 | 154.82 |
2014-07-18 | Whole Foods | 100 | 0.82 | 81.90 |
2014-07-08 | BFK | 300 | 0.51 | 154.11 |
2014-07-08 | Coca Cola | 200 | 2.09 | 417.27 |
2014-06-26 | AIG | 100 | 0.84 | 84.36 |
2014-06-25 | Bonheur | 350 | 7.68 | 2 689.68 |
2014-06-04 | BFK | 300 | 0.50 | 150.31 |
2014-05-26 | Citigroup | 130 | 0.07 | 8.60 |
2014-05-19 | Apple | 10 | 21.69 | 216.94 |
2014-05-14 | Protector | 700 | 1.94 | 1 355.53 |
2014-05-13 | Industrivärden | 110 | 5.50 | 605 |
2014-05-05 | BFK | 300 | 0.49 | 147.38 |
2014-04-10 | Skanska | 85 | 6.25 | 531.25 |
2014-04-09 | TeliaSonera | 289 | 3 | 867 |
2014-04-07 | BFK | 300 | 0.49 | 147.31 |
2014-04-07 | Coca Cola | 200 | 1.99 | 398.84 |
2014-03-31 | Nordea | 150 | 3.84 | 576.06 |
2014-03-28 | AIG | 100 | 0.81 | 81.13 |
2014-03-27 | Castellum | 270 | 4.25 | 1 147.50 |
2014-03-26 | Swedbank | 67 | 10.10 | 676.70 |
2014-03-05 | BFK | 300 | 0.48 | 145.28 |
2014-03-04 | Citigroup | 62 | 0.06 | 3.99 |
2014-02-17 | Apple | 10 | 19.67 | 196.70 |
2014-02-04 | BFK | 300 | 0.49 | 146.97 |
Summa | 12 364.48 |
Alltid lika kul när utdelningarna trillar in. BFK är ju trevliga i väskan, utdelning varje månad, god direktavkastning, rimlig risk.
Mvh petrusko
KO har ju gått starkt när allt annat backat. Så skönt med både utdelning och något som står emot vinden.
Ser du någon uppgång i BFK, eller räcker det med ca 6,5% i utdelning för dig?