Jag har ju avvecklat min position i Citigroup, men tydligen så ägde jag ett gäng aktier över avstämningsdagen. Uträkningen nedan visar verkligen vilket trist utdelningscase Citigroup är. Även om utdelningen skulle höjas med 1000% så skulle kvartalsutdelningen ha varit 70 spänn för aktier värda nästan 25 000 kronor. Känns ärligt talat knappt värt att skriva detta inlägg, men jag vill dokumentera min utdelningshistorik och det här ingår ju.
Mina 70 aktier i Citigroup gav knappt 7 öre vardera, vilket blev 4.87 kronor Från detta drogs 73 öre utländsk källskatt.
Datum | Bolag | Antal | Utdelning | Totalt |
2014-08-28 | Citigroup | 70 | 0.07 | 4.87 |
2014-08-15 | Apple | 35 | 3.22 | 112.61 |
2014-08-05 | Deere | 25 | 4.12 | 103.08 |
2014-08-05 | BFK | 300 | 0.52 | 154.82 |
2014-07-18 | Whole Foods | 100 | 0.82 | 81.90 |
2014-07-08 | BFK | 300 | 0.51 | 154.11 |
2014-07-08 | Coca Cola | 200 | 2.09 | 417.27 |
2014-06-26 | AIG | 100 | 0.84 | 84.36 |
2014-06-25 | Bonheur | 350 | 7.68 | 2 689.68 |
2014-06-04 | BFK | 300 | 0.50 | 150.31 |
2014-05-26 | Citigroup | 130 | 0.07 | 8.60 |
2014-05-19 | Apple | 10 | 21.69 | 216.94 |
2014-05-14 | Protector | 700 | 1.94 | 1 355.53 |
2014-05-13 | Industrivärden | 110 | 5.50 | 605 |
2014-05-05 | BFK | 300 | 0.49 | 147.38 |
2014-04-10 | Skanska | 85 | 6.25 | 531.25 |
2014-04-09 | TeliaSonera | 289 | 3 | 867 |
2014-04-07 | BFK | 300 | 0.49 | 147.31 |
2014-04-07 | Coca Cola | 200 | 1.99 | 398.84 |
2014-03-31 | Nordea | 150 | 3.84 | 576.06 |
2014-03-28 | AIG | 100 | 0.81 | 81.13 |
2014-03-27 | Castellum | 270 | 4.25 | 1 147.50 |
2014-03-26 | Swedbank | 67 | 10.10 | 676.70 |
2014-03-05 | BFK | 300 | 0.48 | 145.28 |
2014-03-04 | Citigroup | 62 | 0.06 | 3.99 |
2014-02-17 | Apple | 10 | 19.67 | 196.70 |
2014-02-04 | BFK | 300 | 0.49 | 146.97 |
Summa | 11 205.69 |
En direktavkastning om typ 0,28 % känns inte så attraktivt direkt. Jag får dock gratulera dig till 4,87 friska kronor =)